← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 147.9706 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 147.6709 | 1,574 | 0.00310000 / 1.0000 | Обменять | |
| 147.6518 | 97,222.15 | 0.04344056 / 11.0323 | Обменять | |
| 147.6223 | 15,661.49 | 0.04256826 / 51.0819 | Обменять | |
| 147.5882 | 1,035.27 | 0.20474418 / 17.0696 | Обменять | |
| 147.5043 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.3923 | Обменять | |
| 147.2989 | 148,911.28 | 0.13650573 / 85.3161 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
147.2908 | 148,911.28 | 0.13650736 / 85.3171 | Обменять |
| 147.2159 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.51255283 | Обменять | |
| 147.1026 | 1,345.97 | 0.85308895 / 170.6178 | Обменять | |
| 146.7063 | 3,839.85 | 0.00027265 / 26.1737 | Обменять | |
| 146.5018 | 16,200.34 | 0.00210000 / 3.0000 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
146.4940 | 15,661.49 | 0.04256623 / 51.0795 | Обменять |
| 146.3988 | 2,290.31 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 145.1430 | 750.0000 | 0.00068898 / 5.1673 | Обменять | |
| 145.1360 | 947.9687 | 0.00144700 / 6.5316 | Обменять | |
| 144.3460 | 10,058.36 | 0.00651543 / 2.1718 | Обменять | |
| 143.5539 | 58,938.75 | 0.00728530 / 7.5337 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
143.2438 | 97,222.15 | 0.04344056 / 11.0323 | Обменять |
| 141.7445 | 3,022 | 0.00329000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 141.2238 | 100,191.95 | 0.00460000 / 17.7753 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
140.4414 | 100,191.95 | 0.00469347 / 17.8497 | Обменять |
ProstoVCash BEP20 → —
|
140.2680 | 25,179 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять |
| 140.2680 | 25,179 | 0.00205000 / 2,150 | Обменять | |
| 138.9752 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0462 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 122.5404 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.11458996 | Обменять |