← Главная
Обмен XRP на ADA: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 7.2422 | 37,014,188 | 2,399.28 / 2,879,133.96 | Обменять | |
| 7.1950 | 90,000,000 | 71.0732 / 148.2654 | Обменять | |
| 7.1774 | 401,137.15 | 13.0000 / 310.0000 | Обменять | |
| 7.1712 | 280,193,716.97 | 4,906.33 / 623,011.42 | Обменять | |
| 7.1593 | 400,000 | 20.0000 / 55,871.65 | Обменять | |
| 7.1555 | 313,683,300 | 7,719.25 / 4,824,531.78 | Обменять | |
| 7.1456 | 6,187.46 | 54.0000 / 865.9127 | Обменять | |
| 7.1279 | 3,974,430.24 | 5.8221 / 557,588.1 | Обменять | |
| 7.1247 | 53,801,832.19 | 28.9500 / 7,522,261 | Обменять | |
| 7.1089 | 650,000 | 139.9123 / 1,399.12 | Обменять | |
| 7.1031 | 450,000 | 30.0000 / 28,156.81 | Обменять | |
| 7.0371 | 299,536 | 613.4217 / 61,342.17 | Обменять | |
| 7.0266 | 692,298 | 124.0000 / 288,000,000,000 | Обменять | |
| 6.8154 | 69,354,611 | 48.2000 / 122,000,000 | Обменять | |
| 6.7674 | 506,843.95 | 503.6938 / 57,085.29 | Обменять | |
| 6.6133 | 27,633,530.93 | 418.8309 / 4,178,509.83 | Обменять | |
| 5.6604 | 2,213,429.46 | 9,086.33 / 75,826.8 | Обменять | |
| 5.6600 | 2,879,986.59 | 37,872.05 / 7,574,409.1 | Обменять | |
ETZ-Swap XRP → ADA
|
5.4634 | 317,446.36 | 68.9893 / 344,946.53 | Обменять |