← Главная
Обмен ZEC на BTC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 0.00853959 | 7.0000 | 20.9048 / 162.5161 | Обменять | |
| 0.00809432 | 9.1034 | 87.1035 / 17,420.69 | Обменять | |
| 0.00807191 | 1.3024 | 0.01611889 / 1,287.9 | Обменять | |
| 0.00773714 | 17.0000 | 1.1213 / 127.0838 | Обменять | |
| 0.00649775 | 8.5778 | 0.15000000 / 153.9000 | Обменять | |
| 0.00639938 | 119.2583 | 6.5950 / 7,914.02 | Обменять | |
| 0.00635154 | 1.1084 | 0.12000000 / 1.9000 | Обменять | |
| 0.00634641 | 8.9179 | 0.22060000 / 157.5695 | Обменять | |
SwapGate — → BEP20
|
0.00634147 | 1,011.66 | 21.1009 / 13,188.09 | Обменять |
| 0.00634147 | 1,011.76 | 21.1009 / 13,188.09 | Обменять | |
| 0.00633870 | 37.8596 | 0.08000000 / 157.7610 | Обменять | |
| 0.00633762 | 3.0438 | 0.15000000 / 480.2772 | Обменять | |
| 0.00632877 | 1,003.1 | 16.9651 / 1,696.51 | Обменять | |
| 0.00632705 | 2.4189 | 2.3708 / 382.3114 | Обменять | |
CryptoMonitor — → BEP20
|
0.00632031 | 119.2583 | 6.5950 / 7,914.02 | Обменять |
| 0.00630060 | 15.2323 | 0.80790000 / 476.1455 | Обменять | |
| 0.00629879 | 61.9259 | 0.25000000 / 229.1600 | Обменять | |
| 0.00625893 | 4.4700 | 1.6926 / 169.2620 | Обменять | |
| 0.00622409 | 233.0250 | 5.1545 / 37,439.2 | Обменять | |
| 0.00622085 | 3.0000 | 0.80374868 / 482.2492 | Обменять | |
| 0.00619506 | 5.1565 | 0.82363910 / 8.2364 | Обменять | |
Kursov24 — → BEP20
|
0.00618189 | 1,000 | 6.7861 / 169.6513 | Обменять |
AbcObmen — → BEP20
|
0.00611856 | 126.0000 | 0.51000000 / 1,310,000,000 | Обменять |
| 0.00611856 | 304.0000 | 0.34000000 / 797,000,000 | Обменять | |
| 0.00605906 | 11.6300 | 1.0000 / 1,919.44 | Обменять | |
ProstoVCash — → BEP20
|
0.00605482 | 1,335 | 0.39100000 / 333,000 | Обменять |
| 0.00605482 | 1,335 | 0.39100000 / 333,000 | Обменять | |
| 0.00597375 | 0.24608638 | 1.0000 / 41.1946 | Обменять |